Notre premier atelier utilisateurs s’est tenu à Montpellier, France, les 1er et 2 décembre 2015. Cette rencontre a permis aux divers intervenants du Consortium de se rencontrer physiquement tous ensemble pour la première fois.

Les échanges ont été fructueux. En voici le programme.
| Mardi 1er décembre 2015 | |||
| 09:00 | 09:30 | Accueil des participants | |
| 09:30 | 10:00 | Ouverture | Daniel Barthélémy, directeur Cirad-Bios |
| 10:00 | 10:30 | Pause | |
| 10:30 | 11:00 | L’alerte précoce pour le Criquet pèlerin | Cyril Piou |
| 11:00 | 11:30 | Le projet SMELLS | Maria José Escorihuela |
| 11:30 | 12:00 | Les projets Innovators III de l’ESA | Benjamin Koetz |
| 12:00 | 13:30 | Déjeuner | |
| 13:30 | 14:00 | FAO/DLIS use of other satellite data. MODIS, greenness maps, precipitation: history and actual use | Keith Cressman |
| 14:00 | 14:30 | Discussion. Utilisation et traitement par les pays d’autres données satellitaires | |
| 14:30 | 15:00 | Les besoins des utilisateurs | Cyril Piou |
| 15:00 | 17:00 | Discussion | |
| Mercredi 2 décembre 2015 | |||
| 09:30 | 10:00 | High resolution soil moisture | Maria José Escorihuela |
| 10:00 | 10:30 | Première validation des résultats | Cyril Piou |
| 10:30 | 11:00 | Pause | |
| 11:00 | 12:00 | Discussion. Production et exploitation | |
| 12:00 | 12:30 | Discussion générale | |
| 12:30 | 14:00 | Déjeuner | |
| 14:00 | 15:00 | Présentation du CBGP et visite de son pôle acridiens | Flavie Vanlerberghe & Antoine Foucart |
| 15:00 | 16:00 | Discussion | |
| 16:00 | 16:30 | Clôture | |
Les présentations de cet atelier sont disponibles dans la rubrique « Le coin des partenaires ».
